Feature matrix
The 8 most completely recorded listings, across all 71 attributes. Unknown is never shown as No.
Yes ships todayNo not available? nobody has told us — click one to fill it in
| Attribute | Actual Budgetchecked · 2026-09-04 | Boneychecked · 2026-09-04 | Cheddar Cashcrowdsourced · 2026-09-02 | Copiachecked · 2026-09-04 | Fidelity Full Viewchecked · 2026-09-04 | Fina Moneychecked · 2026-09-04 | Finnomiachecked · None | Glass Moneychecked · None | Good Stewardchecked · 2026-09-04 | Hatchingchecked · 2026-09-04 | LunarFyechecked · 2026-09-04 | Money by Envestnet | Yodleechecked · 2026-09-04 | My Finance Forecastchecked · None | Nexafin (formerly Monse)checked · 2026-09-04 | Pachirachecked · 2026-09-04 | Silviachecked · None | SoFi Relaychecked · 2026-09-04 | Spendalystchecked · None | Tillerchecked · 2026-09-04 | Violet Codexchecked · None | Vlorishcrowdsourced · 2026-09-02 | Walletlens - Net Worth Trackerchecked · None | Wilburcrowdsourced · 2026-09-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free tier | Yes | ? | No | Yes | Yes | ? | Yes | ? | No | ? | Yes | Yes | No | ? | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | ? | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | ? | No | No | Yes | Yes | No | Yes | ? | Yes | No | Yes | No | ? | ? | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | ? |
| Price | Free (Open source, self-hosted.) | $19.99/month (30-day trial) | $14.99/month (7-day trial) | Free (Premium EUR 24.90/yr, not converted.) | $9.99/month or $49.99/year (Free to download and try) | $4.99/month or $49.99/year (3-day trial) | $2.99/month or $24/year (Free plan available; paid plans add bank sync and automation) | $9/month or $72/year (14-day free trial, no card. Pro $15/mo, Family $25/mo) | $8.99/month or $69.99/year (14-day trial, card required) | $8.49/month or $84.99/year (30-day free trial, Never locked out if you decide to leave.) | $5.99/month or $134.99/year | $4.99/month | $13/month or $95/year | $19.99/year (Annual only; Premium $54.99/yr adds sync. 45-day free trial.) | Free | $19.99/month or $99.99/year (3-day trial, $9.99/mo for first 3 months) | $4.99/month or $41.99/year (Free tier capped at 2 bank logins) | Free (Advisory is a separate paid service, from $250,000 invested.) | $6.99/month or $83.88/year (Free plan capped at 2 linked accounts) | $17.99/month or $79.99/year (14-day trial) | $9/month or $89/year (30-day trial) | $4.99/month (7 day free trial, then $4.99 USD per month) | $6.99/month or $54.99/year (14-day trial available, $79 lifetime for limited slots) | Free (Only to Fidelity customers.) | $60/year (Premium $115.20/yr; 35-day trial.) | Free (100% free with optional tip jar) | CAD only: from C$8.99/mo or C$71.88/yr; no free tier | $8.99/month or $89.99/year (14-day trial) | $6.99/month (Free download with in-app purchases) | $6/month or $45/year (35-day free trial, no card. Founder price to Dec 6, then $9/$65) | Free ($0.99 to link two accounts & $0.50+ for each account after) | Free | $4/month or $40/year (30-day trial) | $0/month or $80/year | $49/year ($24.50/yr for students; 7-day trial, no card) | Free (Free to use; the App Store listing shows in-app purchases.) | Free (Free to use) | $3.99/month or $39.99/year (15 Day Trial) | Free (90 days trial, Lite £4.99/mo, Pro £9.99/mo, Elite £14.99/mo;) | $5/month or $50/year (45-day free trial) | $6.99/month (or $75 once) | $10/month or $50/year (pay what you want; 30-day trial, no card) | Discontinued | $14.99/month or $99.99/year (7-day trial) | $4.99/month or $36/year (14-day free trial, no credit card; no free plan) | ? | Free (Free plan. Pro & Lifetime options) | Free | Free (Free with ads; optional yearly Premium) | $2.99/month or $14.99/year (Free version has ads; $39.99 lifetime option) | $19.99/year (7-day trial) | Free (Free with ads) | $7/month or $45/year (CAD pricing also published; 14-day trial, no card) | Free (NerdWallet+ is an optional $49/yr.) | Free (Free tier; lifetime premium one-time IAP; no subscription) | $79.99/year ($6.67/mo billed annually; 14-day trial, no card.) | $2.99/month or $24.99/year (Free core; Pro unlocks history & categories; $49.99 lifetime) | $12.99/month or $99/year ($1 for the first year) | Free | $12.99/year (or $24.99 once; 14-day trial) | $9.99/month or $79.99/year (7-day trial.) | $12.99/month or $74.99/year (7-day trial) | $14.95/month or $119.76/year | $3/month (30-day free trial) | $60/year (Up to $120/yr by tier; 30-day money-back guarantee.) | $60/year (Up to $120/yr by tier; 30-day money-back guarantee.) | Free (Premium is pay-what-you-choose, roughly $48-$60/yr; 7-day trial) | $20/month or $204/year (Yearly billed at $17/mo; Max plan $200/mo) | $47.88/year ($3.99/mo billed annually, down from $6.99/mo; 30-day trial.) | Free | $10.99/month or $89.99/year (14-day free trial, no card. No free tier.) | $1.99/month or $14.99/year (7-day trial) | $4.99/month or $49.99/year (2 months free, 14 day trial) | $4.99/month or $54.99/year (Free tier full-featured with ads; paid tier is a donation) | $79/year (30-day trial) | $12.99/month or $95/year (14-day trial; no free tier) | $67/year (Lifetime license, one time fee.) | $180/year (Up to $450/yr by tier, last published before the domain lapsed.) | In-app only; App Store lists Lifetime Premium at $49.99 | $16/month or $95.90/year | Free | $6.25/month or $50/year (14-day trial) | $6.99/month or $59/year (Free tier for manual entry, bank sync on PRO with a 7-day trial) | $5.99/month or $59.99/year (14-day trial) | $6.99/month or $49.99/year (7-day trial) | ? | $14.99/month or $109/year (34-day trial, no card) | $9.99/month or $119.88/year | $5/month or $30/year (Pro annual starts with one free month) |
| Lifetime purchase | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Connections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Account aggregation | Yes | Yes | Yes | No | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | No | ? | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ? | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? | Yes | Yes | No | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Connectors | SimpleFIN · GoCardless · Enable Banking · Akahu · Pluggy | Plaid | Plaid | ? | ? | ? | Plaid · SimpleFIN | Plaid · SimpleFIN | Plaid | ? | Plaid | Plaid | Plaid · MX · Mastercard · Akoya | Plaid · Yodlee · MX | ? | ? | TrueLayer | Yodlee | MX | ? | Plaid · Vezgo | Plaid | ? | eMoney | Plaid · MoneyKit | ? | Plaid · Flinks | ? | ? | ? | Plaid | ? | Plaid · MX · Finicity | Plaid | ? | Plaid | ? | ? | ? | Plaid · SimpleFIN · GoCardless | Plaid | Plaid | Intuit | Plaid · MX · Finicity | ? | ? | Plaid | Yodlee | ? | ? | Plaid · Yodlee · MX · Finicity · Teller | ? | Plaid · Flinks · Wealthica | Plaid | ? | Plaid | ? | Plaid | Plaid · Yodlee | ? | MX | Plaid · Finicity · Salt Edge | ? | Plaid | Intuit | Intuit | Plaid | Plaid | ? | ? | Plaid | ? | Plaid | ? | Yodlee | Plaid | ? | Plaid · MX | ? | ? | ? | Plaid · Yodlee · Vezgo | Plaid | Plaid | Plaid | Plaid | Plaid · MX · TrueLayer | Plaid | Plaid · SimpleFIN |
| Refresh more than daily | No | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | No | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | No | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? |
| Manual accounts | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | ? | Yes | ? | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Countries | US · CA · GB · NZ · BR | US | US · CA | US · CA | ? | ? | US · CA | US · CA | US · CA | US | US · GB | US · CA | US | US | ? | ? | GB · US · CA | US | US · GB · CA · FR · DE · ES | US | ? | US · CA | PK · US · GB · CA · DE · MY · FR · BR · IN · PT · CH · BD · NZ | ? | US · CA | CA | CA | US · CA | ? | US | US · CA | IN | US · CA | US | ? | US · CA · GB · ES · FR | US · CA · GB · IL · DE · NL | ? | GB · US · IN · NL · AU · DE · NG · KR · PK · CA · BR · FR · ES · AE · GH · JP · PT · MX · IT · SG · NZ | US · CA · GB | US · CA | US · CA | US · CA | US · CA | ? | US | ? | US | ? | ? | US · CA | ? | US · CA | ? | Worldwide (iOS App Store) | US · CA | ? | US | US | US · CA | US · CA | US · CA · GB | US · CA | US | US · CA | US · CA | US | US | US · CA | US | ? | ? | US | ? | ? | US | ? | ? | ? | US | ? | US · CA | US · CA | US · CA | US | US · CA | US · CA | US · CA · AU · BR · CN · HK · IS · IN · ID · IL · JP · MY · MX · ME · NZ · NO · PH · SG · ZA · CH · TH · GB | US |
| Multi-currency | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | Yes | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? |
| Crypto and digital assets | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? |
| Transactions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edit transactions | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? |
| Create manual transactions | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | ? | Yes | ? | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ? | Yes | ? | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | No | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes |
| Rules engine | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? | Yes | Yes | ? | ? | No | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | No | No | ? | Yes | ? | No | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | No | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | No | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? |
| Mass edit | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | No | Yes | ? | ? | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | No | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | No | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | No | No | ? | No | ? | No | Yes | No | Yes | ? | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? |
| Split transactions | Yes | ? | No | Yes | ? | ? | Yes | Yes | No | ? | ? | No | No | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? | No | No | Yes | Yes | ? | No | Yes | ? | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | No | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | No | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes |
| History import | Yes | ? | No | Yes | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | No | Yes | ? | ? | Yes | No | Yes | ? | Yes | ? | ? | No | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | ? | No | Yes | No | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | No | Yes | ? | ? | Yes | No | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ? | Yes | ? | No | ? | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Length of history | ? | ? | Unlimited | ? | ? | ? | Unlimited | Months | Years | Months | Months | Unlimited | ? | ? | Years | ? | Months | Unlimited | ? | ? | ? | ? | Unlimited | ? | Unlimited | Months | ? | Unlimited | ? | ? | Unlimited | ? | Unlimited | ? | ? | ? | ? | ? | Years | ? | Unlimited | ? | Unlimited | Unlimited | ? | ? | Months | Months | ? | ? | Unlimited | ? | Unlimited | ? | ? | Unlimited | ? | Years | ? | Unlimited | Unlimited | Months | ? | ? | Unlimited | Unlimited | Years | Months | Unlimited | Unlimited | ? | ? | Unlimited | Years | Months | Months | Unlimited | Unlimited | ? | ? | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Months | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ? |
| Export | Yes | ? | No | Yes | ? | ? | Yes | ? | No | Yes | ? | No | Yes | Yes | No | ? | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | No | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | No | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? |
| Import formats | ? | ? | ? | ? | ? | ? | CSV · YNAB | ? | ? | CSV · Excel · JSON · YNAB | ? | ? | ? | OFX · QFX · QIF · Quicken | ? | ? | CSV | ? | CSV | ? | CSV · Excel | ? | ? | ? | ? | Excel · JSON | CSV | ? | ? | CSV | CSV | ? | ? | ? | ? | ? | ? | CSV · OFX · QFX | ? | OFX · QFX · QIF · YNAB | ? | ? | ? | CSV | CSV · Excel · PDF | ? | CSV · Excel · PDF | ? | ? | ? | ? | Excel | CSV · OFX | ? | ? | CSV · PDF | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | CSV · PDF | ? | ? | CSV | ? | ? | ? | ? | CSV | CSV · Excel · PDF | ? | CSV · Excel · OFX | ? | CSV · Excel · PDF | ? | CSV · Mint · YNAB | CSV | CSV · YNAB · Quicken | ? | CSV · QFX · QIF | CSV · PDF | CSV · OFX · QFX · QIF · YNAB |
| Nested categories | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? |
| Custom categories | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | Yes | No | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes |
| Tags | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes |
| Receipt attachments | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | No | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Planning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budgeting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Envelope budgeting | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | No | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | No | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? |
| Zero-based budgeting | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | No | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes |
| Rollover budgeting | Yes | ? | No | ? | ? | ? | Yes | Yes | No | ? | ? | No | Yes | Yes | ? | ? | Yes | No | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? | No | No | No | No | ? | No | ? | No | Yes | Yes | ? | ? | No | Yes | ? | ? | No | ? | ? | ? | No | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | No | ? | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? |
| Recurring transactions | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | ? | No | No | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | No | Yes | ? | No | Yes | Yes | Yes | ? | No | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bills | ? | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | Yes | No | Yes | ? | No | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | No | Yes | ? | Yes | ? | Yes | Yes | ? | ? | No | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | No | Yes | ? | Yes | No | No | No | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | No | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | No | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes |
| Bill negotiation | No | Yes | ? | No | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | No | ? | ? | ? | ? | ? | ? | No | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | No | ? | ? | ? | ? | No | ? | Yes | ? | ? | No | No | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Goal tracking | No | ? | No | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | No | ? | No | Yes | No | Yes | Yes | ? | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? | Yes |
| Debt payoff planning | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | No | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? |
| Cash-flow forecasting | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | Yes | Yes |
